有服務記錄的綠建環評顧問公司 (2011-2023)
公司名稱 | 新建建築 (NB) |
既有建築 (EB) |
室內建築 (BI) |
社區 (ND) |
既有學校 (ES) |
新建數據中心 (NDC) |
既有數據中心 (EDC) |
Acuity Sustainability Consulting Limited | O | O | |||||
AECOM Asia Company Limited | O | O | O | ||||
Aedas Limited | O | ||||||
Allied Environmental Consultants Limited | O | O | O | ||||
Amasia International Architects Limited | O | ||||||
ANewR Consulting Limited | O | ||||||
Arcadis Design & Engineering Limited | O | O | |||||
AsiaMax Power Consulting Engineers Limited | O | ||||||
Asian European Engineering Limited | O | O | O | ||||
Atkins China Limited | O | O | |||||
Aurecon Hong Kong Limited | O | O | |||||
BeeXergy Consulting Limited | O | O | O | O | |||
Binnies Hong Kong Limited | O | ||||||
BLM Environmental Consultants Limited | O | ||||||
Building Energy Analytics Company Limited | O | O | |||||
Buro Happold International (Hong Kong) Limited | O | O | O | ||||
Business Environment Council Limited | O | O | O | O | |||
Chau, Ku & Leung Architects & Engineers Limited | O | ||||||
Cinotech Consultants Limited | O | ||||||
CO2nnsulting Limited | O | ||||||
Consolidated Consulting Engineers Limited | O | ||||||
CSA Building Services Consulting Engineers | O | ||||||
Cundall Hong Kong Limited | O | ||||||
CxAsia Limited | O | O | |||||
DLN Architects Limited | O | ||||||
ERM (Environmental Resources Management) Limited | O | ||||||
Fugro Technical Services Limited | O | ||||||
Green Champ Technology and Consulting Engineers Limited | O | ||||||
Green Energy Engineering Consultancy Limited | O | ||||||
Handi Architects Limited | O | ||||||
I Consultants & Contracting Co., Limited | O | ||||||
Inhabit Asia Limited | O | O | |||||
ISPL Consulting Limited | O | ||||||
Jacobs China Limited | O | ||||||
KC Surveyors Limited | O | O | |||||
Kelcroft E&M Limited | O | ||||||
Leigh and Orange Limited | O | O | |||||
Lu Tang Lai Architects Limited | O | ||||||
M&P Consulting Engineers (HK) Limited | O | ||||||
M. Moser Associates Limited | O | ||||||
Meinhardt Infrastructure & Environment Limited | O | O | O | ||||
Mott MacDonald Hong Kong Limited | O | ||||||
Nrg Gees Limited | O | ||||||
Novox Limited | O | ||||||
Ove Arup and Partners Hong Kong Limited | O | O | O | O | |||
P&T Architects Limited | O | ||||||
PineBridge Consulting Limited | O | ||||||
Ramboll Hong Kong Limited | O | O | O | O | |||
REITHUB Consulting Limited | O | ||||||
Rider Levett Bucknall Limited | O | ||||||
Ronald Lu & Partners | O | ||||||
Savills Project Consultancy Limited | O | ||||||
Scott Wilson Limited | O | ||||||
TCA Thomas Chow Architects Limited | O | ||||||
Telemax Environmental and Energy Management Limited | O | O | O | O | |||
Tony Ip Green Architects Limited | O | ||||||
Urban Green Consultants Limited | O | ||||||
Vigor & Partners (M&E) Limited | O | ||||||
Vircon Limited | O | ||||||
VPANG Architects Limited | O | ||||||
Wong & Ouyang (HK) Limited | O | ||||||
WSP (Asia) Limited | O | O | O | O | |||
Y.I. & Associates Limited | O |
以公司的英文名稱排序。
如顧問服務公司就以上記錄有任何疑問,請致電39948813 或電郵[email protected] 聯絡秘書處作出更改。列表每年更新一次,名單並非詳盡無遺,不應視為代表香港所有可提供該服務的公司。項目持有人可以參考以下綠建從業員名冊尋找更多顧問服務公司。